2025.07.03.기준
※ 매장에 따라 판매하지 않는 제품이 있을 수 있습니다.
※ 팩, 세트, 콤보, 일부 디저트 : 제품 구성에 따라 영양성분 상이합니다.
※ 메뉴 구성에 따라 알레르기 성분이 다르므로, 각 메뉴별 알레르기 성분 확인 바랍니다.
※ 조리제품은 알류(달걀), 밀, 대두, 우유, 쇠고기, 닭고기, 토마토, 아황산류, 복숭아, 새우, 돼지고기, 조개류(굴,가리비), 오징어, 땅콩, 게가 포함된 제품과 같은 조리기구를 사용하고 있습니다.
구분 | 제품명 | 알레르기 성분 | 중량(g) | 열량(kcal) | 단백질(g) | 나트륨(mg) | 당류(g) | 포화지방(g) | 카페인(mg) | 원산지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
버거세트 | 한우불고기 세트 | 달걀, 밀, 대두, 우유, 쇠고기, 토마토 | 684kcal ~ 1,228kcal | 쇠고기 - 국내산 한우 | ||||||
더블 한우불고기 세트 | 달걀, 밀, 대두, 우유, 쇠고기, 토마토 | 915kcal ~ 1,458kcal | 쇠고기 - 국내산 한우 | |||||||
리아 불고기 세트 | 달걀, 밀, 대두, 우유, 쇠고기, 닭고기, 토마토, 돼지고기 | 588kcal ~ 1,132kcal | 쇠고기 - 호주산 | |||||||
리아 불고기 베이컨 세트 | 달걀, 밀, 대두, 우유, 쇠고기, 닭고기, 토마토, 돼지고기 | 635kcal ~ 1,178kcal | 쇠고기 - 호주산 / 돼지고기 - 외국산 | |||||||
리아 불고기 더블 세트 | 달걀, 밀, 대두, 우유, 쇠고기, 닭고기, 토마토, 돼지고기 | 873kcal ~ 1,416kcal | 쇠고기 - 호주산 | |||||||
리아 새우 세트 | 달걀, 밀, 대두, 우유, 토마토, 새우 | 604kcal ~ 1,148kcal | ||||||||
리아 새우 베이컨 세트 | 달걀, 밀, 대두, 우유, 토마토, 돼지고기, 새우 | 650kcal ~ 1,194kcal | 돼지고기 - 외국산 | |||||||
리아 사각새우 더블 세트 | 달걀, 밀, 대두, 우유, 토마토, 새우 | 669kcal ~ 1,212kcal | ||||||||
모짜렐라인더버거 베이컨 세트 | 달걀, 밀, 대두, 우유, 쇠고기, 돼지고기 | 812kcal ~ 1,355kcal | 쇠고기 - 호주산 / 돼지고기 - 외국산 | |||||||
전주비빔라이스버거 세트 | 달걀, 밀, 대두, 쇠고기 | 684kcal ~ 1,228kcal | 쌀 - 국내산 / 쇠고기 - 호주산 | |||||||
더블엑스투버거 세트 | 달걀, 밀, 대두, 우유, 쇠고기, 토마토 | 828kcal ~ 1,372kcal | 쇠고기 - 호주산 | |||||||
핫크리스피치킨버거 세트 | 달걀, 밀, 대두, 닭고기, 토마토 | 616kcal ~ 1,159kcal | 닭고기 - 국내산 | |||||||
티렉스버거 세트 | 달걀, 밀, 대두, 우유, 닭고기, 땅콩 | 575kcal ~ 1,119kcal | 닭고기 - 브라질산 | |||||||
미라클버거 세트 | 밀, 대두, 토마토 | 464kcal ~ 1,007kcal | ||||||||
더블 미라클버거 세트 | 밀, 대두, 토마토 | 633kcal ~ 1,176kcal | ||||||||
클래식치즈버거 세트 | 달걀, 밀, 대두, 우유, 쇠고기 | 604kcal ~ 1,148kcal | 쇠고기 - 호주산 | |||||||
더블 클래식치즈버거 세트 | 달걀, 밀, 대두, 우유, 쇠고기 | 844kcal ~ 1,387kcal | 쇠고기 - 호주산 | |||||||
치킨버거 세트 | 달걀, 밀, 대두, 우유, 닭고기, 땅콩, 조개류(가리비) | 465kcal ~ 1,008kcal | 닭고기 - 브라질산 | |||||||
더블 치킨버거 세트 | 달걀, 밀, 대두, 우유, 닭고기, 땅콩, 조개류(가리비) | 591kcal ~ 1,134kcal | 닭고기 - 브라질산 | |||||||
데리버거 세트 | 달걀, 밀, 대두, 우유, 쇠고기, 닭고기, 조개류(가리비) | 460kcal ~ 1,003kcal | 쇠고기 - 호주산 | |||||||
더블 데리버거 세트 | 달걀, 밀, 대두, 우유, 쇠고기, 닭고기, 조개류(가리비) | 558kcal ~ 1,102kcal | 쇠고기 - 호주산 | |||||||
모짜렐라버거세트 토마토바질 | 달걀, 밀, 대두, 우유, 쇠고기, 닭고기, 토마토 | 850kcal ~ 1,393kcal | 쇠고기 - 호주산 | |||||||
모짜렐라버거세트 발사믹바질 | 달걀, 밀, 대두, 우유, 쇠고기, 토마토, 아황산류 | 849kcal ~ 1,393kcal | 쇠고기 - 호주산 | |||||||
크랩 얼라이브버거 매운맛 세트 | 달걀, 밀, 대두, 우유, 쇠고기, 닭고기, 토마토, 새우, 오징어, 게 | 593kcal ~ 1136kcal |
오징어 - 페루산 소프트 쉘 크랩 토핑 - 베트남산 |
|||||||
크랩 얼라이브버거 블랙페퍼맛 세트 | 달걀, 밀, 대두, 우유, 쇠고기, 새우, 오징어, 게 | 610kcal ~ 1154kcal |
오징어 - 페루산 소프트 쉘 크랩 토핑 - 베트남산 |
|||||||
NEW 오징어 얼라이브버거 매운맛 세트 | 달걀, 밀, 대두, 쇠고기, 닭고기, 토마토, 새우, 오징어 | 621kcal ~ 1,164kcal |
오징어패티 오징어 - 페루산 오징어다리 오징어다리토핑 - 중국산 |
|||||||
NEW 오징어 얼라이브버거 블랙페퍼맛 세트 | 달걀, 밀, 대두, 쇠고기, 새우, 오징어 | 638kcal ~ 1,182kcal |
오징어패티 오징어 - 페루산 오징어다리 오징어다리토핑 - 중국산 |
|||||||
오징어 얼라이브버거 매운맛 세트 | 달걀, 밀, 대두, 우유, 쇠고기, 닭고기, 토마토, 새우, 오징어 | 621kcal ~ 1,164kcal |
오징어패티 오징어 - 페루산 오징어다리 오징어 - 중국산 |
|||||||
오징어 얼라이브버거 블랙페퍼맛 세트 | 달걀, 밀, 대두, 우유, 쇠고기, 새우, 오징어 | 638kcal ~ 1,182kcal |
오징어패티 오징어 - 페루산 오징어다리 오징어 - 중국산 |
|||||||
김치불고기버거 세트 | 달걀, 밀, 대두, 우유, 쇠고기, 닭고기, 토마토, 돼지고기, 새우 | 647kcal ~ 1,190kcal |
쇠고기 - 호주산 배추김치 배추 - 국내산 / 고춧가루 - 국내산 |
|||||||
에그김치불고기버거 세트 | 달걀, 밀, 대두, 우유, 쇠고기, 닭고기, 토마토, 돼지고기, 새우 | 689kcal ~ 1,233kcal |
쇠고기 - 호주산 배추김치 배추 - 국내산 / 고춧가루 - 국내산 |
|||||||
리아 불고기 세트(브리) | 달걀, 밀, 대두, 우유, 쇠고기, 닭고기, 토마토, 돼지고기 | 588kcal ~ 1,132kcal | 쇠고기 - 호주산 | |||||||
리아 불고기 베이컨 세트(브리) | 달걀, 밀, 대두, 우유, 쇠고기, 닭고기, 토마토, 돼지고기 | 635kcal ~ 1,178kcal | 쇠고기 - 호주산 / 돼지고기 - 외국산 | |||||||
리아 불고기 더블 세트(브리) | 달걀, 밀, 대두, 우유, 쇠고기, 닭고기, 토마토, 돼지고기 | 873kcal ~ 1,416kcal | 쇠고기 - 호주산 | |||||||
리아 새우 세트(브리) | 달걀, 밀, 대두, 우유, 토마토, 새우 | 604kcal ~ 1,148kcal | ||||||||
리아 새우 베이컨 세트(브리) | 달걀, 밀, 대두, 우유, 토마토, 돼지고기, 새우 | 650kcal ~ 1,194kcal | 돼지고기 - 외국산 | |||||||
리아 사각새우 더블 세트(브리) | 달걀, 밀, 대두, 우유, 토마토, 새우 | 669kcal ~ 1,212kcal | ||||||||
더블엑스투버거 세트(브리) | 달걀, 밀, 대두, 우유, 쇠고기, 토마토 | 828kcal ~ 1,372kcal | 쇠고기 - 호주산 | |||||||
핫크리스피치킨버거 세트(브리) | 달걀, 밀, 대두, 우유, 닭고기, 토마토 | 616kcal ~ 1,159kcal | 닭고기 - 국내산 | |||||||
티렉스버거 세트(브리) | 달걀, 밀, 대두, 우유, 닭고기, 땅콩 | 575kcal ~ 1,119kcal | 닭고기 - 브라질산 | |||||||
치킨버거 세트(브리) | 달걀, 밀, 대두, 우유, 닭고기, 땅콩, 조개류(가리비) | 465kcal ~ 1,008kcal | 닭고기 - 브라질산 | |||||||
더블 치킨버거 세트(브리) | 달걀, 밀, 대두, 우유, 닭고기, 땅콩, 조개류(가리비) | 591kcal ~ 1,134kcal | 닭고기 - 브라질산 | |||||||
데리버거 세트(브리) | 달걀, 밀, 대두, 우유, 쇠고기, 닭고기, 조개류(가리비) | 460kcal ~ 1,003kcal | 쇠고기 - 호주산 | |||||||
더블 데리버거 세트(브리) | 달걀, 밀, 대두, 우유, 쇠고기, 닭고기, 조개류(가리비) | 558kcal ~ 1,102kcal | 쇠고기 - 호주산 | |||||||
크랩 얼라이브버거 매운맛 세트(브리) | 달걀, 밀, 대두, 우유, 쇠고기, 닭고기, 토마토, 새우, 오징어, 게 | 593kcal ~ 1,136kcal | 오징어 - 페루산 / 소프트 쉘 크랩 토핑 - 베트남산 | |||||||
크랩 얼라이브버거 블랙페퍼맛 세트(브리) | 달걀, 밀, 대두, 우유, 쇠고기, 새우, 오징어, 게 | 610kcal ~ 1,154kcal | 오징어 - 페루산 / 소프트 쉘 크랩 토핑 - 베트남산 | |||||||
NEW 오징어 얼라이브버거 매운맛 세트(브리) | 달걀, 밀, 대두, 우유, 쇠고기, 닭고기, 토마토, 새우, 오징어 | 621kcal ~ 1,164kcal | 오징어패티 오징어 - 페루산 오징어다리 오징어다리토핑 - 중국산 |
|||||||
NEW 오징어 얼라이브버거 블랙페퍼맛 세트(브리) | 달걀, 밀, 대두, 우유, 쇠고기, 새우, 오징어 | 638kcal ~ 1,182kcal | 오징어패티 오징어 - 페루산 오징어다리 오징어다리토핑 - 중국산 |
|||||||
오징어 얼라이브버거 매운맛 세트(브리) | 달걀, 밀, 대두, 우유, 쇠고기, 닭고기, 토마토, 새우, 오징어 | 621kcal ~ 1,164kcal | 오징어패티 오징어 - 페루산 오징어다리 오징어 - 중국산 |
|||||||
오징어 얼라이브버거 블랙페퍼맛 세트(브리) | 달걀, 밀, 대두, 우유, 쇠고기, 새우, 오징어 | 638kcal ~ 1,182kcal | 오징어패티 오징어 - 페루산 오징어다리 오징어 - 중국산 |
|||||||
김치불고기버거 세트(브리) | 달걀, 밀, 대두, 우유, 쇠고기, 닭고기, 토마토, 돼지고기, 새우 | 647kcal ~ 1,190kcal |
쇠고기 - 호주산 배추김치 배추 - 국내산 / 고춧가루 - 국내산 |
|||||||
에그김치불고기버거 세트(브리) | 달걀, 밀, 대두, 우유, 쇠고기, 닭고기, 토마토, 돼지고기, 새우 | 689kcal ~ 1,233kcal |
쇠고기 - 호주산 배추김치 배추 - 국내산 / 고춧가루 - 국내산 |
|||||||
버거메뉴 | 데리버거 | 달걀, 밀, 대두, 우유, 쇠고기, 닭고기, 조개류(가리비) | 134 | 348 | 12(23%) | 590(30%) | 10 | 4.9(33%) | 쇠고기 - 호주산 | |
더블 데리버거 | 달걀, 밀, 대두, 우유, 쇠고기, 닭고기, 조개류(가리비) | 170 | 446 | 19(34%) | 740(37%) | 10 | 7(47%) | 쇠고기 - 호주산 | ||
모짜렐라버거 발사믹바질 | 달걀, 밀, 대두, 우유, 쇠고기, 토마토, 아황산류 | 250 | 737 | 27(49%) | 1,060(53%) | 10 | 18(120%) | 쇠고기 - 호주산 | ||
모짜렐라버거 토마토바질 | 달걀, 밀, 대두, 우유, 쇠고기, 닭고기, 토마토 | 240 | 737 | 27(50%) | 1,110(56%) | 10 | 18(120%) | 쇠고기 - 호주산 | ||
더블 미라클버거 | 밀, 대두, 토마토 | 245 | 520 | 24(45%) | 880(44%) | 11 | 7(47%) | |||
더블 치킨버거 | 달걀, 밀, 대두, 우유, 닭고기, 땅콩, 조개류(가리비) | 205 | 478 | 24(44%) | 950(48%) | 11 | 5(33%) | 닭고기 - 브라질산 | ||
더블 클래식치즈버거 | 달걀, 밀, 대두, 우유, 쇠고기 | 213 | 731 | 25(46%) | 1110(56%) | 6 | 25(167%) | 쇠고기 - 호주산 | ||
더블한우불고기버거 | 달걀, 밀, 대두, 우유, 쇠고기, 토마토 | 352 | 802 | 39(72%) | 1150(58%) | 18 | 20(133%) | 쇠고기 - 국내산 한우 | ||
더블엑스투버거 | 달걀, 밀, 대두, 우유, 쇠고기, 토마토 | 228 | 716 | 25(46%) | 1070(54%) | 7 | 25(167%) | 쇠고기 - 호주산 | ||
리아 불고기 | 밀, 대두, 달걀, 우유, 쇠고기, 토마토, 돼지고기, 닭고기 | 188 | 476 | 20(36%) | 780(39%) | 10 | 7(48%) | 쇠고기 - 호주산 | ||
리아 불고기 더블 (빅불) | 밀, 대두, 달걀, 우유, 쇠고기, 토마토, 돼지고기, 닭고기 | 270 | 761 | 36(66%) | 1370(69%) | 12 | 16(107%) | 쇠고기 - 호주산 | ||
리아 불고기 베이컨 | 달걀, 밀, 대두, 우유, 쇠고기, 닭고기, 토마토, 돼지고기 | 220 | 522 | 22(40%) | 840(42%) | 11 | 9(60%) | 쇠고기 - 호주산, 돼지고기 - 외국산 | ||
리아 사각새우 더블 | 달걀, 밀, 대두, 우유, 토마토, 새우 | 208 | 556 | 17(32%) | 960(48%) | 7 | 5(34%) | |||
리아 새우 | 달걀, 밀, 대두, 우유, 토마토, 새우 | 179 | 492 | 15(27%) | 810(40%) | 7 | 4.7(31%) | |||
리아 새우 베이컨 | 달걀, 밀, 대두, 우유, 토마토, 돼지고기, 새우 | 211 | 538 | 17(31%) | 870(44%) | 7 | 6(40%) | 돼지고기 - 외국산 | ||
모짜렐라 인 더 버거 베이컨 | 달걀, 밀, 대두, 우유, 쇠고기, 돼지고기 | 223 | 699 | 30(55%) | 1020(51%) | 6 | 16(107%) | 쇠고기 - 호주산, 돼지고기 - 외국산 | ||
미라클버거 | 밀, 대두, 토마토 | 181 | 352 | 15(28%) | 550(28%) | 9 | 4.0(27%) | |||
전주비빔라이스버거 | 달걀, 밀, 대두, 쇠고기 | 285 | 572 | 17(31%) | 1460(73%) | 8 | 8(53%) | 쌀 - 국내산 / 쇠고기 - 호주산 | ||
치킨버거 | 달걀, 밀, 대두, 우유, 닭고기, 땅콩, 조개류(가리비) | 141 | 355 | 15(28%) | 620(31%) | 8 | 3.8(25%) | 닭고기 - 브라질산 | ||
클래식치즈버거 | 달걀, 밀, 대두, 우유, 쇠고기 | 146 | 492 | 16(29%) | 770(39%) | 5 | 14(93%) | 쇠고기 - 호주산 | ||
티렉스버거 | 달걀, 밀, 대두, 우유, 닭고기, 땅콩 | 213 | 463 | 26(48%) | 830(42%) | 7 | 5.0(33%) | 닭고기 - 브라질산 | ||
한우불고기버거 | 달걀, 밀, 대두, 우유, 쇠고기, 토마토 | 263 | 572 | 23(43%) | 800(40%) | 15 | 12(80%) | 쇠고기 - 국내산 한우 | ||
핫크리스피치킨버거 | 달걀, 밀, 대두, 닭고기, 토마토 | 190 | 503 | 22(40%) | 930(47%) | 5 | 7(49%) | 닭고기 - 국내산 | ||
크랩 얼라이브버거 매운맛 | 달걀, 밀, 대두, 우유, 쇠고기, 닭고기, 토마토, 새우, 오징어, 게 | 205 | 481 | 18(32%) | 800(40%) | 11 | 4.2(28%) | 오징어 - 페루산 소프트 쉘 크랩 토핑 - 베트남산 |
||
크랩 얼라이브버거 블랙페퍼맛 | 달걀, 밀, 대두, 우유, 쇠고기, 새우, 오징어, 게 | 205 | 498 | 18(32%) | 890(45%) | 11 | 4.5(30%) | 오징어 - 페루산 소프트 쉘 크랩 토핑 - 베트남산 |
||
NEW 오징어 얼라이브버거 매운맛 | 달걀, 밀, 대두, 쇠고기, 닭고기, 토마토, 새우, 오징어 | 202 | 508 | 18(33%) | 840(42%) | 11 | 3.8(25%) | 오징어패티 오징어 - 페루산 오징어다리 오징어다리토핑 - 중국산 |
||
NEW 오징어 얼라이브버거 블랙페퍼맛 | 달걀, 밀, 대두, 쇠고기, 새우, 오징어 | 202 | 526 | 18(33%) | 930(47%) | 11 | 4.1(27%) | 오징어패티 오징어 - 페루산 오징어다리 오징어다리토핑 - 중국산 |
||
오징어 얼라이브버거 매운맛 | 달걀, 밀, 대두, 우유, 쇠고기, 닭고기, 토마토, 새우, 오징어 | 202 | 508 | 18(33%) | 840(42%) | 11 | 3.8(25%) | 오징어패티 오징어 - 페루산 오징어다리 오징어 - 중국산 |
||
오징어 얼라이브버거 블랙페퍼맛 | 달걀, 밀, 대두, 우유, 쇠고기, 새우, 오징어 | 202 | 526 | 18(33%) | 930(47%) | 11 | 4.1(27%) | 오징어패티 오징어 - 페루산 오징어다리 오징어 - 중국산 |
||
김치불고기버거 | 달걀, 밀, 대두, 우유, 쇠고기, 닭고기, 토마토, 돼지고기, 새우 | 215 | 534 | 22(40%) | 1280(64%) | 11 | 9(58%) | 쇠고기 - 호주산 배추김치 배추 - 국내산 / 고춧가루 - 국내산 |
||
에그김치불고기버거 | 달걀, 밀, 대두, 우유, 쇠고기, 닭고기, 토마토, 돼지고기, 새우 | 260 | 577 | 26(47%) | 1470(74%) | 11 | 9(60%) | 쇠고기 - 호주산 배추김치 배추 - 국내산 / 고춧가루 - 국내산 |
||
리아 불고기(브리) | 달걀, 밀, 대두, 우유, 쇠고기, 닭고기, 토마토, 돼지고기 | 188 | 476 | 20(36%) | 780(39%) | 10 | 7(48%) | 쇠고기 - 호주산 | ||
리아 불고기 베이컨(브리) | 달걀, 밀, 대두, 우유, 쇠고기, 닭고기, 토마토, 돼지고기 | 220 | 522 | 22(40%) | 840(42%) | 11 | 9(60%) | 쇠고기 - 호주산 / 돼지고기 - 외국산 | ||
리아 불고기 더블(브리) | 달걀, 밀, 대두, 우유, 쇠고기, 닭고기, 토마토, 돼지고기 | 270 | 761 | 36(66%) | 1370(69%) | 12 | 16(107%) | 쇠고기 - 호주산 | ||
리아 새우(브리) | 달걀, 밀, 대두, 우유, 토마토, 새우 | 179 | 492 | 15(27%) | 810(40%) | 7 | 4.7(31%) | |||
리아 새우 베이컨(브리) | 달걀, 밀, 대두, 우유, 토마토, 돼지고기, 새우 | 211 | 538 | 17(31%) | 870(44%) | 7 | 6(40%) | 돼지고기 - 외국산 | ||
리아 사각새우 더블(브리) | 달걀, 밀, 대두, 우유, 토마토, 새우 | 208 | 556 | 17(32%) | 960(48%) | 7 | 5(34%) | |||
더블엑스투버거(브리) | 달걀, 밀, 대두, 우유, 쇠고기, 토마토 | 228 | 716 | 25(46%) | 1070(54%) | 7 | 25(167%) | 쇠고기 - 호주산 | ||
핫크리스피치킨버거(브리) | 달걀, 밀, 대두, 우유, 닭고기, 토마토 | 190 | 503 | 22(40%) | 930(47%) | 5 | 7(49%) | 닭고기 - 국내산 | ||
티렉스버거(브리) | 달걀, 밀, 대두, 우유, 닭고기, 땅콩 | 213 | 463 | 26(48%) | 830(42%) | 7 | 5(33%) | 닭고기 - 브라질산 | ||
치킨버거(브리) | 달걀, 밀, 대두, 우유, 닭고기, 땅콩, 조개류(가리비) | 141 | 355 | 15(28%) | 620(31%) | 8 | 3.8(25%) | 닭고기 - 브라질산 | ||
더블 치킨버거(브리) | 달걀, 밀, 대두, 우유, 닭고기, 땅콩, 조개류(가리비) | 205 | 478 | 24(44%) | 950(48%) | 11 | 5(33%) | 닭고기 - 브라질산 | ||
데리버거(브리) | 달걀, 밀, 대두, 우유, 쇠고기, 닭고기, 조개류(가리비) | 134 | 348 | 12(23%) | 590(30%) | 10 | 4.9(33%) | 쇠고기 - 호주산 | ||
더블 데리버거(브리) | 달걀, 밀, 대두, 우유, 쇠고기, 닭고기, 조개류(가리비) | 170 | 446 | 19(34%) | 740(37%) | 10 | 7(47%) | 쇠고기 - 호주산 | ||
크랩 얼라이브버거 매운맛(브리) | 달걀, 밀, 대두, 우유, 쇠고기, 닭고기, 토마토, 새우, 오징어, 게 | 205 | 481 | 18(32%) | 800(40%) | 11 | 4.2(28%) | 오징어 - 페루산 / 소프트 쉘 크랩 토핑 - 베트남산 | ||
크랩 얼라이브버거 블랙페퍼맛(브리) | 달걀, 밀, 대두, 우유, 쇠고기, 새우, 오징어, 게 | 205 | 498 | 18(32%) | 890(45%) | 11 | 4.5(30%) | 오징어 - 페루산 / 소프트 쉘 크랩 토핑 - 베트남산 | ||
NEW 오징어 얼라이브버거 매운맛(브리) | 달걀, 밀, 대두, 우유, 쇠고기, 닭고기, 토마토, 새우, 오징어 | 202 | 508 | 18(33%) | 840(42%) | 11 | 3.8(25%) | 오징어패티 오징어 - 페루산 오징어다리 오징어다리토핑 - 중국산 |
||
NEW 오징어 얼라이브버거 블랙페퍼맛(브리) | 달걀, 밀, 대두, 우유, 쇠고기, 새우, 오징어 | 202 | 526 | 18(33%) | 930(47%) | 11 | 4.1(27%) | 오징어패티 오징어 - 페루산 오징어다리 오징어다리토핑 - 중국산 |
||
오징어 얼라이브버거 매운맛(브리) | 달걀, 밀, 대두, 우유, 쇠고기, 닭고기, 토마토, 새우, 오징어 | 202 | 508 | 18(33%) | 840(42%) | 11 | 3.8(25%) | 오징어패티 오징어 - 페루산 오징어다리 오징어 - 중국산 |
||
오징어 얼라이브버거 블랙페퍼맛(브리) | 달걀, 밀, 대두, 우유, 쇠고기, 새우, 오징어 | 202 | 526 | 18(33%) | 930(47%) | 11 | 4.1(27%) | 오징어패티 오징어 - 페루산 오징어다리 오징어 - 중국산 |
||
김치불고기버거(브리) | 달걀, 밀, 대두, 우유, 쇠고기, 닭고기, 토마토, 돼지고기, 새우 | 215 | 534 | 22(40%) | 1280(64%) | 11 | 9(58%) | 쇠고기 - 호주산 배추김치 배추 - 국내산 / 고춧가루 - 국내산 |
||
에그김치불고기버거(브리) | 달걀, 밀, 대두, 우유, 쇠고기, 닭고기, 토마토, 돼지고기, 새우 | 260 | 577 | 26(47%) | 1470(74%) | 11 | 9(60%) | 쇠고기 - 호주산 배추김치 배추 - 국내산 / 고춧가루 - 국내산 |
||
토핑메뉴 | 비프패티토핑 | 쇠고기 | 49 | 172 | 7(12%) | 160(8%) | 0 | 7(47%) | 쇠고기 - 호주산 | |
치즈토핑 | 우유 | 18 | 68 | 3(5%) | 180(9%) | 0 | 4.5(30%) | |||
반숙계란 토핑 | 달걀, 대두 | 45 | 41 | 4(7%) | 200(10%) | 0 | 0.4(3%) | |||
베이컨토핑 | 돼지고기 | 12 | 42 | 2(4%) | 60(3%) | 0 | 1.7(11%) | 돼지고기 - 외국산 | ||
토마토토핑 | 토마토 | 20 | 4 | 0(0%) | 0(0%) | 1g미만 | 0(0%) | |||
치킨메뉴 | 순살치킨 하프팩 |
순살치킨 : 달걀, 대두, 밀, 닭고기, 쇠고기 New 데리야끼소스 : 우유, 대두, 밀, 닭고기, 쇠고기 New 머스타드소스 : 달걀, 대두 크리미마늘소스 : 달걀, 대두 크리미양념소스 : 달걀, 대두, 토마토 |
736kcal ~ 799kcal | 닭고기 - 브라질산 | ||||||
순살치킨 풀팩 |
순살치킨 : 달걀, 대두, 밀, 닭고기, 쇠고기 New 데리야끼소스 : 우유, 대두, 밀, 닭고기, 쇠고기 New 머스타드소스 : 달걀, 대두 크리미마늘소스 : 달걀, 대두 크리미양념소스 : 달걀, 대두, 토마토 |
1,472kcal ~ 1,599kcal | 닭고기 - 브라질산 | |||||||
순살치킨 하프팩 (소스 미포함) | 달걀, 대두, 밀, 닭고기, 쇠고기 | 244 | 659 | 39(70%) | 1170(59%) | 2 | 6(38%) | 닭고기 - 브라질산 | ||
순살치킨 풀팩 (소스 미포함) | 달걀, 대두, 밀, 닭고기, 쇠고기 | 487 | 1319 | 77(140%) | 2350(118%) | 4 | 12(77%) | 닭고기 - 브라질산 | ||
치킨다리 하프팩(코울슬로) |
치킨다리 : 달걀, 밀, 대두, 닭고기, 땅콩 코울슬로 : 대두, 달걀, 우유 New 데리야끼소스 : 우유, 대두, 밀, 닭고기, 쇠고기 New 머스타드소스 : 달걀, 대두 크리미마늘소스 : 달걀, 대두 크리미양념소스 : 달걀, 대두, 토마토 |
793kcal ~ 856kcal | 닭고기 - 국내산 | |||||||
치킨다리 하프팩(포테이토) |
치킨다리 : 달걀, 밀, 대두, 닭고기, 땅콩 포테이토 : 대두, 토마토 New 데리야끼소스 : 우유, 대두, 밀, 닭고기, 쇠고기 New 머스타드소스 : 달걀, 대두 크리미마늘소스 : 달걀, 대두 크리미양념소스 : 달걀, 대두, 토마토 |
966kcal ~ 1,029kcal | 닭고기 - 국내산 | |||||||
치킨다리 패밀리팩(코울슬로) |
치킨다리 : 달걀, 밀, 대두, 닭고기, 땅콩 치킨휠레 : 닭고기, 달걀, 밀, 대두, 우유, 땅콩, 새우, 조개류(굴) 화이어윙 : 닭고기, 밀, 대두, 땅콩, 달걀 코울슬로 : 대두, 달걀, 우유 New 데리야끼소스 : 우유, 대두, 밀, 닭고기, 쇠고기 New 머스타드소스 : 달걀, 대두 크리미마늘소스 : 달걀, 대두 크리미양념소스 : 달걀, 대두, 토마토 |
1,232kcal ~ 1,358kcal |
치킨다리,치킨휠레 - 닭고기(국내산) 화이어윙 - 닭고기(태국산) |
|||||||
치킨다리 패밀리팩(포테이토) |
치킨다리 : 달걀, 밀, 대두, 닭고기, 땅콩 치킨휠레 : 닭고기, 달걀, 밀, 대두, 우유, 땅콩, 새우, 조개류(굴) 화이어윙 : 닭고기, 밀, 대두, 땅콩, 달걀 포테이토 : 대두, 토마토 New 데리야끼소스 : 우유, 대두, 밀, 닭고기, 쇠고기 New 머스타드소스 : 달걀, 대두 크리미마늘소스 : 달걀, 대두 크리미양념소스 : 달걀, 대두, 토마토 |
1,404kcal ~ 1,530kcal |
치킨다리,치킨휠레 - 닭고기(국내산) 화이어윙 - 닭고기(태국산) |
|||||||
치킨다리 풀팩(코울슬로) |
치킨다리 : 달걀, 밀, 대두, 닭고기, 땅콩 코울슬로 : 대두, 달걀, 우유 New 데리야끼소스 : 우유, 대두, 밀, 닭고기, 쇠고기 New 머스타드소스 : 달걀, 대두 크리미마늘소스 : 달걀, 대두 크리미양념소스 : 달걀, 대두, 토마토 |
1,626kcal ~ 1,752kcal | 닭고기 - 국내산 | |||||||
치킨다리 풀팩(포테이토) |
치킨다리 : 달걀, 밀, 대두, 닭고기, 땅콩 포테이토 : 대두, 토마토 코울슬로 : 대두, 달걀, 우유 New 데리야끼소스 : 우유, 대두, 밀, 닭고기, 쇠고기 New 머스타드소스 : 달걀, 대두 크리미마늘소스 : 달걀, 대두 크리미양념소스 : 달걀, 대두, 토마토 |
1,799kcal ~ 1,925kcal | 닭고기 - 국내산 | |||||||
치킨다리 하프팩(코울슬로) (소스미포함) | 닭고기, 밀, 대두, 땅콩, 달걀, 우유 | 428 | 717 | 45(83%) | 1460(73%) | 13 | 8(53%) | 닭고기 - 국내산 | ||
치킨다리 하프팩(포테이토) (소스미포함) | 닭고기, 밀, 대두, 땅콩, 달걀, 토마토 | 426 | 889 | 48(87%) | 1760(88%) | 3 | 10(67%) | 닭고기 - 국내산 | ||
치킨다리 패밀리팩(코울슬로) (소스미포함) | 달걀, 밀, 대두, 우유, 닭고기, 새우, 땅콩, 조개류(굴) | 589 | 1078 | 69(125%) | 2010(101%) | 13 | 13(84%) |
치킨다리,치킨휠레 - 닭고기(국내산) 화이어윙 - 닭고기(태국산) |
||
치킨다리 패밀리팩(포테이토) (소스미포함) | 달걀, 밀, 대두, 우유, 닭고기, 토마토, 새우, 땅콩, 조개류(굴) | 587 | 1251 | 71(129%) | 2400(120%) | 3 | 14(96%) |
치킨다리,치킨휠레 - 닭고기(국내산) 화이어윙 - 닭고기(태국산) |
||
